Tecno Camon 50 — це лінійка камерофонів, яка пропонує флагманські можливості за помірною ціною.







Об’єм пам’яті: 8/256GB
Ціна: 16 299, 00
Об’єм пам’яті: 12/256GB
Ціна: 18 799, 00
Характеристики
| Бренд: | Tecno |
| Лінійка: | Camon 50 CN5 |
| Тип: | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС: | Android 16 |
Оснащення | |
| Оперативна пам’ять, ГБ: | 8,12 |
| Тип оперативної пам’яті: | LPDDR4X |
| Вбудована пам’ять, ГБ: | 256 |
| Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт: | 2 SIM |
| Процесор: | Mediatek Helio G200 Ultimate |
| Кількість ядер: | 8 |
| Частота, ГГц: | 2,2 |
Акумулятор та зарядка | |
| Ємність акумулятора, мА·год: | 6500 |
| Потужність дротової зарядки, Вт: | 45 |
Дисплей | |
| Діагональ, дюйми: | 6,78 |
| Роздільна здатність: | 2644×1208 |
| Тип матриці: | AMOLED |
| PPI: | 429 |
| Співвідношення екран/корпус: | 89,4 |
| Датчик регулювання яскравості: | є |
| Частота оновлення, Гц: | 144 |
| Виріз в дисплеї: | отвір |
Камера | |
| Основна камера, МП: | 50 (f/1.8 ширококутна Sony LYTIA 700C Ultra Night) + 8 (f/2.2 ультраширококутна 112˚) |
| Кількість основних камер: | 2 |
| Відеозйомка: | 1080p (30 к / с) |
| Спалах: | є |
| Фронтальна камера, МП: | 32 (f/2.5 ширококутна) |
| Ультраширококутна камера: | є |
| Оптична стабілізація: | є |
| Особливості камери: | подвійний світлодіодний спалах, HDR, панорама |
Комунікації | |
| Стандарти зв’язку: | 4G |
| Wi-Fi: | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth: | є |
| GPS: | + (GPS) |
| IrDA: | є |
| FM-радіо: | є |
| Аудіороз’єм: | є |
| NFC: | є |
| Інтерфейсний роз’єм: | USB Type-C |
Корпус | |
| Висота, мм: | 162,37 |
| Ширина, мм: | 77,17 |
| Товщина, мм: | 7,53 |
| Захист від пилу і вологи: | + (IP68 / IP69K) |
| Ударостійкість: | + (MIL-STD-810) |
| Тип корпусу: | моноблок (нерозбірний) |
| Матеріал кришки/рамки: | пластик |
| Колір корпусу: | чорний |
| Тип клавіатури: | екранне введення |
Додатково | |
Сканер відбитка/обличчя: | сканер відбитків пальців на бічній грані |
| Ще: | Frozen Cooling Pro |